ããã€ãªãŽã£ã¬ããžãéåžžæã®ã¢ãŒãã»ãŸãŒã³ïœæ»åšã¢ãŒãã瀺åããæŒåºãæ²èŒïŒããã€ãªãã¶ãŒããŽã£ã¬ããžã
ãã€ãªãã¶ãŒããŽã£ã¬ããžïŒã¹ããã/ã¹ãã¹ãïŒã®ã¢ãŒãã»ãŸãŒã³ã«ã€ããŠè§£èª¬ããŠããŸããã¢ãŒãæ¯ã®çãç®ãšãªããŸãŒã³ãæ»åšã¢ãŒãã瀺åããæŒåºãªã©ã«ã€ããŠç¥ãããæ¹ã¯åèã«ããŠãã ããã
æçµæŽæ°æ¥2024幎04æ19æ¥
éåžžæã®ã¢ãŒãæŠèŠã¢ãŒãå¥ã®ã²ãŒã æ°ãŸãŒã³æåŸ åºŠã¢ãŒã移è¡æœéžã¢ãŒã瀺åæŒåº
ç¹åŸŽ |
---|
ã»éåžžA/éåžžB/éåžžC/倩åœ/èšå®å€æŽã®5çš®é¡ã®ã¢ãŒããååš |
ã»ã¢ãŒãã«ãã£ãŠãŸãŒã³ã倩äºGæ°ãå€å |
ã»ã¢ãŒãå¥ã®ç¹åŸŽã¯ä»¥äžã®éã |
ã¢ãŒã | å€©äº Gæ° | ç¹åŸŽ |
---|---|---|
éåžžA | 750G | äœèšå®ã»ã©æ»åšããããã¢ãŒã |
éåžžB | 650G | 300ïœ400Gã®æåŸ åºŠçŽ80% |
éåžžC | 600G | 200ïœ300Gã®æåŸ åºŠçŽ40%400ïœ500Gã®æåŸ åºŠçŽ45% |
å€©åœ | 150G | 150GãŸã§ã«å¿ ãåœéž 1/3ã¯100G以å ã«åœéž |
èšå®å€æŽ | 550G | èšå®å€æŽæã«ç§»è¡150G以å ã®åœéžç20% |
ç®æ¬¡ãžæ»ã
åºåã®äžã«ã³ã³ãã³ããç¶ããŸãã
ã¢ãŒãå¥ã®ã²ãŒã æ°ãŸãŒã³æåŸ åºŠ
Gæ° | éåžž A | éåžž B | éåžž C | å€©åœ | èšå® å€æŽ |
---|---|---|---|---|---|
0-50G | â | â | â | â | â³ |
51-100G | â | â | â | ⯠| â³ |
101-150G | â | â | â | â | â |
151-200G | â | â³ | â | â | â³ |
201-250G | â | â | â | â | â |
251-300G | â³ | â | â³ | â | â³ |
301-350G | â | â | â | â | ⯠|
351-400G | â | â | â | â | ⯠|
401-450G | â | â³ | ⯠| â | ⯠|
451-500G | ⯠| ⯠| â | â | â |
501-550G | â³ | â³ | â³ | â | ⯠|
551-600G | â³ | â³ | ⯠| â | â |
601-650G | â | ⯠| â | â | â |
651-700G | â³ | â | â | â | â |
701-750G | ⯠| â | â | â | â |
åå Gæ°ã®æ³å
æŠèŠ |
---|
ã»æ»åšã¢ãŒãã«å¿ããŠåå çºçã®Gæ°ã«ç¹åŸŽãã |
â»JEïŒãžã£ããžã¡ããã€ãŒãã«
Gæ° | æ³å |
---|---|
0-50G | å šã¢ãŒãã§JEã«ç§»è¡ããå¯èœæ§æãç¹ã«ç€ºåç¡ã |
51-100G | JEã«ç§»è¡ããå¯èœæ§ã¯äœã移è¡æã®æåŸ åºŠã¯é«ãïŒæåŸ åºŠçŽ6å²ïŒ |
101-150G | å šã¢ãŒãã§JEã«ç§»è¡ããå¯èœæ§æãJEã«ç§»è¡ããªããã°ãéåžžAãåŠå® |
151-200G | JE移è¡æã¯ãéåžžBã以äžã®æåŸ åºŠçŽ8å² |
201-250G | å šã¢ãŒãã§JEã«ç§»è¡ããå¯èœæ§æãJEã«ç§»è¡ããªããã°ãéåžžBãæ¿å |
251-300G | JEã«ç§»è¡ããã°ãéåžžCãç¢ºå® |
301-350G | JEã«ç§»è¡ããã°ãéåžžBãæ¿å |
351-400G | JEã«ç§»è¡ããã°ãéåžžAã以å€ã®æåŸ åºŠçŽ8å² |
401-450G | JEã«ç§»è¡ããã°ãéåžžCãã®ãã£ã³ã¹ |
451-500G | ã¢ãŒãäžåã§æåŸ åºŠã®é«ããŸãŒã³ |
ç®æ¬¡ãžæ»ã
ã¢ãŒã移è¡æœéž
éåžžæ 倩åœã¢ãŒã移è¡ç
èšå® | 倩åœã¢ãŒã 移è¡ç |
---|---|
1 | 36.02% |
2 | 37.19% |
3 | 38.05% |
4 | 40.08% |
5 | 40.55% |
6 | 41.48% |
â»èšå®å€æŽæ以å€
åºåã®äžã«ã³ã³ãã³ããç¶ããŸãã
ã¢ãŒã瀺åæŒåº
ATçµäºæã®éå§ã¹ããŒãž
éžæã¢ãŒã | ã¹ããŒãž |
---|---|
éèœã¹ããŒãž | ãããã¬ã¹ã¯å ã¹ããŒãž |
éåžžA | 50.0% |
éåžžB | 40.0% |
éåžžC | 40.0% |
éåžžD | 40.0% |
å€©åœ | 40.0% |
â ãã€ã³ã 決ãæãšã¯ãªããªããã®ã®ãããããã¬ã¹ã¯åã¹ã¿ãŒããã®æ¹ãè¥å¹²ãªããè¯ãã¢ãŒãæ»åšã«æåŸ ãæãŠããã»ãããã¬ã¹ã¯åéžææã®éåžžB以äžæåŸ åºŠïŒ74% ã»éèœéžææã®éåžžAæåŸ åºŠïŒ65% ã»ãããã¬ã¹ã¯åéžææã®å€©åœæåŸ åºŠïŒ38% ã»éèœéžææã®å€©åœæåŸ åºŠïŒ33%
ã¯ãªã¹äŒè©±åºçŸæã®åã¢ãŒãéžæç
æŠèŠ |
---|
ã»äŒè©±æŒåºã®äžéšã§çºç |
ã»150G以å ã«ã¯ãªã¹äŒè©±Aããã®äºä»¶ãè¿œã£ãŠãã3幎âŠãçºçã§éåžžB以äžã®å¯èœæ§UP |
ã»Bããã®äºä»¶ãè¿œã£ãŠãã3幎âŠã ããããã§çµããããïŒããªãéåžžB以äžæ¿åïŒ |
éžæã¢ãŒã | ã¯ãªã¹ äŒè©±A | ã¯ãªã¹ äŒè©±B |
---|---|---|
éåžžA | 6.25% | â |
éåžžB | 8.10% | 0.39% |
éåžžC | 8.10% | 0.39% |
èšå®å€æŽ | 8.10% | 0.39% |
å€©åœ | 8.10% | 0.39% |
ææŒåºæPUSHã®ã»ãªãå 容ãšã¢ãŒãæ¯ã®æ¯ãåã
æŠèŠ |
---|
ã»åå 倱ææããããã¯ãŸãŒã³å€±æåŸãªã©ã®ææŒåºæã«PUSHãæŒããšã»ãªããçºç |
ã»å 容ã§ã¢ãŒã瀺åãè¡ãªã£ãŠãã |
ã»ãªã | 瀺å | |
---|---|---|
â ã€ãŒãµã³ ãéªæªãªæ°é ãæããã | åºæ¬ãã¿ãŒã³ | |
â¡ã€ãŒãµã³ ãäœããè¿«ã£ãŠãããŠããâŠã | B以äžç€ºå匱 | |
â¢å ãåž« ããã®åã«å±éºãè¿«ã£ãŠããã | B以äžç€ºå匷 | |
â£å ãåž« ãæåŸã®ç¯ããåŸ ã€ããã | B以äžæ¿å | |
â€ã㢠ãã€ãŒãµã³ã»ã»ã»å¿ ãçããŠåž°ã£ãŠã | 倩åœæ¿å |
æ»åšã¢ãŒãå¥ éžæç | äŒè©± |
---|---|
â | â¡ |
éåžžA | 76.87% |
éåžžB | 67.19% |
éåžžC | 64.53% |
éåžžD | 67.19% |
å€©åœ | 79.69% |
ç®æ¬¡ãžæ»ã
2017幎ã«åå Žå ¬éããããã«CGæ ç»äœåã®ã¿ã€ã¢ããæ©ã§ãã¹ãã¹ãã§ã®ç»å Žãšãªããã¹ãã¹ã ãã€ãª..
ãã®ãµã€ãã§ã¯é¢é£ããèšäºã®ã¿ãåéããŠããŸãããªãªãžãã«ã衚瀺ããã«ã¯ã以äžã®ãªã³ã¯ãã³ããŒããŠéããŠãã ãããããã€ãªãŽã£ã¬ããžãéåžžæã®ã¢ãŒãã»ãŸãŒã³ïœæ»åšã¢ãŒãã瀺åããæŒåºãæ²èŒïŒããã€ãªãã¶ãŒããŽã£ã¬ããžã