9/3(火) ガイア東雲店 スロット差枚データ詳細 – みんレポ
ガイア東雲店 広島県2024年9月4日 —–スポンサーリンク—– 9/98/29 | 状況 | 旧イベント日(3のつく日) | |—|—| | 平均G数 | 708 | | 勝率 | 23/114 | | 換金率・口コミ | みんパチ | | 過去の結果 | レポート一覧 | | 旧イベント日 | 3のつく日、9のつく日※追加・修正する必要がある場合はお問い合わせください | | パチンコ版 | 9月3日のパチンコレポート |
全台データ一覧・差枚ランキング - 機種別
- バラエティ
- 末尾別
機種別データ(2台以上設置機種)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,470 | 1,429 | 1/2 | 134.3% |
パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 500 | 995 | 1/3 | 116.8% |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 270 | 1,279 | 1/2 | 107% |
ファンキージャグラー2KT | 155 | 1,695 | 1/2 | 103% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 40 | 1,058 | 1/2 | 101.3% |
Lスマスロ北斗の拳 | 40 | 914 | 3/6 | 101.5% |
ニューパルサーDX3 | 35 | 209 | 1/2 | 105.6% |
押忍!番長ZERO | -14 | 12 | 0/8 | 61.8% |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -80 | 56 | 0/2 | 52.4% |
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -85 | 696 | 1/2 | 95.9% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -100 | 70 | 0/2 | 49.6% |
SアイムジャグラーEX | -100 | 1,281 | 2/10 | 96.8% |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -100 | 142 | 1/5 | 66.1% |
沖ドキ!DUO | -100 | 291 | 0/5 | 83.5% |
Lパチスロからくりサーカス | -150 | 450 | 0/2 | 87% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
バーサスリヴァイズ | -250 | 3,429 | 0/2 | 97.4% |
パチスロ 新鬼武者2 | -250 | 765 | 1/3 | 87.1% |
ニューパルサーSPIII | -250 | 335 | 0/2 | 69.2% |
新ハナビ | -250 | 661 | 0/4 | 84% |
マイジャグラーV | -250 | 1,496 | 2/7 | 92.5% |
ハッピージャグラーVIII | -500 | 1,036 | 0/2 | 81.7% |
沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0/3 | - |
ドンちゃん2 | 0 | 0 | 0/2 | - |
チバリヨ-25 | 0 | 0 | 0/2 | - |
—–スポンサーリンク—– | 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | |—|—|—|—|—| | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,470 | 1,429 | 1/2 | 134.3% | | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 500 | 995 | 1/3 | 116.8% | | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 270 | 1,279 | 1/2 | 107% | | ファンキージャグラー2KT | 155 | 1,695 | 1/2 | 103% | | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 40 | 1,058 | 1/2 | 101.3% | | Lスマスロ北斗の拳 | 40 | 914 | 3/6 | 101.5% | | ニューパルサーDX3 | 35 | 209 | 1/2 | 105.6% | | 押忍!番長ZERO | -14 | 12 | 0/8 | 61.8% | | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -80 | 56 | 0/2 | 52.4% | | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | -85 | 696 | 1/2 | 95.9% | | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -100 | 70 | 0/2 | 49.6% | | SアイムジャグラーEX | -100 | 1,281 | 2/10 | 96.8% | | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -100 | 142 | 1/5 | 66.1% | | 沖ドキ!DUO | -100 | 291 | 0/5 | 83.5% | | Lパチスロからくりサーカス | -150 | 450 | 0/2 | 87% | | 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | | バーサスリヴァイズ | -250 | 3,429 | 0/2 | 97.4% | | パチスロ 新鬼武者2 | -250 | 765 | 1/3 | 87.1% | | ニューパルサーSPIII | -250 | 335 | 0/2 | 69.2% | | 新ハナビ | -250 | 661 | 0/4 | 84% | | マイジャグラーV | -250 | 1,496 | 2/7 | 92.5% | | ハッピージャグラーVIII | -500 | 1,036 | 0/2 | 81.7% | | 沖ドキ!GOLD | 0 | 0 | 0/3 | - | | ドンちゃん2 | 0 | 0 | 0/2 | - | | チバリヨ-25 | 0 | 0 | 0/2 | - |
—–スポンサーリンク—–
バラエティ(1台設置機種)
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 671 | 2,580 | 2,009 | 142.8% |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 680 | 1,020 | 1,263 | 126.9% |
パチスロ ファイヤードリフト | 686 | 1,010 | 1,806 | 118.6% |
スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 711 | 950 | 800 | 139.6% |
スターパルサー | 601 | 300 | 1,390 | 107.2% |
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 721 | 190 | 510 | 112.4% |
回胴式遊技機グランベルム | 627 | 40 | 818 | 101.6% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 631 | 0 | 797 | 100% |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 676 | -150 | 99 | - |
押忍!番長4 | 667 | -200 | 161 | 54.5% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 673 | -250 | 785 | 83.9% |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 563 | -250 | 565 | 74.6% |
Lマジカルハロウィン8 | 726 | -500 | 4,833 | 95.7% |
ニューゲッターマウス | 562 | -500 | 1,883 | 87.3% |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 675 | -750 | 622 | 58.7% |
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 672 | 0 | 0 | - |
Lソードアート・オンライン | 670 | 0 | 0 | - |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 710 | 0 | 0 | - |
PYRAMID EYE | 681 | 0 | 0 | - |
パチスロ鉄拳5 | 682 | 0 | 0 | - |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 683 | 0 | 0 | - |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 685 | 0 | 0 | - |
戦国コレクション5 | 630 | 0 | 0 | - |
パチスロ ドリフターズ | 687 | 0 | 0 | - |
パチスロ傷物語 | 623 | 0 | 0 | - |
スマスロキングパルサー | 722 | 0 | 0 | - |
パチスロ麻雀物語4 | 620 | 0 | 0 | - |
パチスロ アラジンAクラシック | 622 | 0 | 0 | - |
スーパー海物語IN JAPAN祭 | 621 | 0 | 0 | - |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 625 | 0 | 0 | - |
パチスロ モンキーターンIV | 626 | 0 | 0 | - |
黄門ちゃま喝2 | 628 | 0 | 0 | - |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 671 | 2,580 | 2,009 | 142.8% |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 680 | 1,020 | 1,263 | 126.9% |
パチスロ ファイヤードリフト | 686 | 1,010 | 1,806 | 118.6% |
スマスロ バイオハザード ヴィレッジ | 711 | 950 | 800 | 139.6% |
スターパルサー | 601 | 300 | 1,390 | 107.2% |
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ | 721 | 190 | 510 | 112.4% |
回胴式遊技機グランベルム | 627 | 40 | 818 | 101.6% |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | 631 | 0 | 797 | 100% |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 676 | -150 | 99 | - |
押忍!番長4 | 667 | -200 | 161 | 54.5% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 673 | -250 | 785 | 83.9% |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 563 | -250 | 565 | 74.6% |
Lマジカルハロウィン8 | 726 | -500 | 4,833 | 95.7% |
ニューゲッターマウス | 562 | -500 | 1,883 | 87.3% |
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 675 | -750 | 622 | 58.7% |
Lスマスロとある魔術の禁書目録 | 672 | 0 | 0 | - |
Lソードアート・オンライン | 670 | 0 | 0 | - |
L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 710 | 0 | 0 | - |
PYRAMID EYE | 681 | 0 | 0 | - |
パチスロ鉄拳5 | 682 | 0 | 0 | - |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 683 | 0 | 0 | - |
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 685 | 0 | 0 | - |
戦国コレクション5 | 630 | 0 | 0 | - |
パチスロ ドリフターズ | 687 | 0 | 0 | - |
パチスロ傷物語 | 623 | 0 | 0 | - |
スマスロキングパルサー | 722 | 0 | 0 | - |
パチスロ麻雀物語4 | 620 | 0 | 0 | - |
パチスロ アラジンAクラシック | 622 | 0 | 0 | - |
スーパー海物語IN JAPAN祭 | 621 | 0 | 0 | - |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 625 | 0 | 0 | - |
パチスロ モンキーターンIV | 626 | 0 | 0 | - |
黄門ちゃま喝2 | 628 | 0 | 0 | - |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 434 | 2/14 | - |
1 | 307 | 764 | 5/14 | 113.4% |
2 | - | 784 | 3/14 | - |
3 | - | 264 | 0/14 | - |
5 | 83 | 815 | 3/15 | 103.4% |
6 | - | 1,222 | 4/15 | - |
7 | 36 | 805 | 5/14 | 101.5% |
8 | - | 536 | 1/14 | - |
ゾロ目(下二桁) | - | 681 | 2/15 | - |
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
---|---|---|---|---|
0 | - | 434 | 2/14 | - |
1 | 307 | 764 | 5/14 | 113.4% |
2 | - | 784 | 3/14 | - |
3 | - | 264 | 0/14 | - |
5 | 83 | 815 | 3/15 | 103.4% |
6 | - | 1,222 | 4/15 | - |
7 | 36 | 805 | 5/14 | 101.5% |
8 | - | 536 | 1/14 | - |
ゾロ目(下二桁) | - | 681 | 2/15 | - |
当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。AT機のゲーム数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。
ガイア東雲店のレポート一覧はこちら住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら⇒ガイア東雲店|みんパチ
9/98/29 10/20(日) AXIS+総差枚:+52,730 / 平均差枚:+447◎パチスロ 甲鉄城のカバネリ▲スマスロモンキーターンV▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン▲Lパチスロ炎炎ノ消防隊▲Lスマスロ北斗の拳▲押忍!番長4◎末尾3▲末尾9AXIS+ 広島県10/20(日) スーパーハリウッド温品総差枚:+39,038 / 平均差枚:+122▲スマスロワンパンマンスーパーハリウッド温品 広島県10/20(日) トーヨー河原町店総差枚:+5,159 / 平均差枚:+35☆L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION☆Lゴジラ対エヴァンゲリオン☆Lパチスロからくりサーカス▲押忍!番長4▲Lパチスロ かぐや様は告らせたいトーヨー河原町店 広島県10/20(日) レオーネ総差枚:+2,630 / 平均差枚:+6☆パチスロ バイオハザード RE:2☆パチスロハイパーラッシュ☆L真・一騎当千◯新ハナビ▲Lゴジラ対エヴァンゲリオン▲押忍!番長ZEROレオーネ 広島県10/20(日) プローバ廿日市木材港店総差枚:+1,034 / 平均差枚:+6プローバ廿日市木材港店 広島県10/20(日) ハリウッドジェビケ総差枚:+201 / 平均差枚:+2◯ハッピージャグラーVIII▲スマスロ真・北斗無双◎末尾5ハリウッドジェビケ 広島県10/20(日) ZORRO五日市☆L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONZORRO五日市 広島県10/20(日) マリーナサンライズ海田店▲Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌マリーナサンライズ海田店 広島県10/20(日) タイヨー呉店☆スマスロ頭文字D 2ndタイヨー呉店 広島県10/20(日) プローバ八幡店◯パチスロ 甲鉄城のカバネリ▲Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~プローバ八幡店 広島県広島県のレポート一覧はこちら
2017年に劇場公開されたフルCG映画作品のタイアップ機で、スマスロでの登場となる『スマスロ バイオ..
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。9/3(火) ガイア東雲店 スロット差枚データ詳細 – みんレポ